Mantall Heavy Industry Co., Ltd. jest jednym z wiodących producentów i dostawców podnośników nożycowych xd100 / xd120 / xd140rt z silnikiem Diesla do pracy w trudnym terenie w Chinach. Serdecznie zapraszamy do zakupu rabatowego podnośnika nożycowego xd100 / xd120 / xd140rt z silnikiem wysokoprężnym, wyprodukowanego w Chinach tutaj z naszej fabryki. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące cennika i oferty, napisz do nas.
Wprowadzenie produktu
Elektryczny podnośnik nożycowy-do trudnego terenu o kompaktowej konstrukcji i elastycznym działaniu. Zawiera jednokierunkową platformę przedłużającą, poziomowanie jednym-kliknięciem i-niebrudzące opony na nierównym terenie. Łatwa konserwacja dzięki drzwiom podnoszonym i systemowi diagnostyki usterek. Obsługuje jazdę na pełnej wysokości-, sterowanie proporcjonalne i opuszczanie awaryjne. Opcjonalne oświetlenie robocze GPS i platformy.
| Model | XD100RT | XD120RT | XD140RT |
| Wymiar | |||
| Maks. Wysokość robocza | 10m | 12m | 14m |
| Maks. Wysokość platformy | 8m | 10m | 12m |
| B Maks. Sięgać dalej niż ktoś coś | 1.5m | 1.5m | 1.5m |
| Min. wysokość platformy | 1.27m | 1.39m | 1.52m |
| C Długość w stanie złożonym (z podporami/bez podpór) | 3.18m/2.67m | 3.18m/2.67m | 3.18m/2.67m |
| D Szerokość w stanie złożonym | 1.76m | 1.76m | 1.76m |
| Wysokość w stanie złożonym (poręcze złożone) | 1.7m | 1.83m | 1.95m |
| E Wysokość w stanie złożonym (poręcze rozłożone) | 2.4m | 2.52m | 2.65m |
| F Rozstaw osi | 1.89m | 1.89m | 1.89m |
| Prześwit | 0.17m | 0.17m | 0.17m |
| Rozmiar platformy (dł. × szer. × wys.) | 2.5m*1.6m*1.15m | 2.5m*1.6m*1.15m | 2.5m*1.6m*1.15m |
| Długość - Platforma wysunięta | 4m | 4m | 4m |
| Wysokość listwy przypodłogowej | 0.15m | 0.15m | 0.15m |
| Wydajność | |||
| Maks. Numer obciążenia (wewnątrz) | 4 os | 4 os | 3 os |
| Maks. Numer obciążenia (na zewnątrz) | 4 os | 2 os | 2 os |
| Udźwig | 567 kg | 454 kg | 345 kg |
| Udźwig (rozszerzona platforma) | 136 kg | 136 kg | 136 kg |
| Prędkość jazdy (w pozycji złożonej) | 4 km/godz | 4 km/godz | 4 km/godz |
| Prędkość jazdy (podwyższona) | 0,7 km/godz | 0,7 km/godz | 0,7 km/godz |
| Czas narastania (pusty ładunek) | 40s | 45s | 50s |
| Czas opuszczania (pusty ładunek) | 35s | 37s | 42s |
| Możliwość stopniowania | 0.35 | 0.3 | 0.3 |
| Promień Turinga - wewnątrz/na zewnątrz | 1.58m/3.89m | 1.58m/3.89m | 1.58m/3.89m |
| Czujnik pochylenia (od przodu do tyłu) | 3 stopnie | 3 stopnie | 3 stopnie |
| Czujnik przechyłu (na boki) | 1,5 stopnia | 1,5 stopnia | 1,5 stopnia |
| Zdolność na poziomie wysięgnika (od przodu do tyłu) | 6,6 stopnia | 6,6 stopnia | 6,6 stopnia |
| Zdolność na poziomie wysięgnika (na boki) | 10,6 stopnia | 10,6 stopnia | 10,6 stopnia |
| Specyfikacja/typ opony | 675mm×280mm | 675mm×280mm | 675mm×280mm |
| Moc | |||
| Źródło zasilania | Yanmar 3TNV80F/17,8KW | Yanmar 3TNV80F/17,8KW | Yanmar 3TNV80F/17,8KW |
| Model napędu | 4WD×2WS | 4WD×2WS | 4WD×2WS |
| Pojemność zbiornika paliwa Diesel | 57L | 57L | 57L |
| Pojemność zbiornika hydraulicznego | 68L | 68L | 68L |
| Dane techniczne baterii | \ | \ | \ |
| Tryb sterowania | Sterowanie proporcjonalne | Sterowanie proporcjonalne | Sterowanie proporcjonalne |
| Waga | |||
| Masa (z wysięgnikami/bez wysięgników) | 4120kg/3660kg | 4390kg/3930kg | 4680kg/4220kg |
| Standard | GB/CE | GB/CE | GB/CE |
Popularne Tagi: Podnośnik nożycowy xd100 / xd120 / xd140rt z silnikiem wysokoprężnym do nierównego terenu, Chiny, producenci, zakup, rabat, cennik, oferta cenowa, wyprodukowano w Chinach






